
60轮式
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 5700KG |
运输时总长shipping length | 6500(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2775(mm) | |
运输宽度 Transport width | 2200(mm) | |
整车高度 Vehicle height | 2700(mm) | |
整车宽度 Vehicle width | 2100(mm) | |
轴距 wheel base | 1800(mm) | |
轮胎规格 umber of tires | 750-16X8 | |
动臂长度 Boom length | 3200(mm) | |
斗杆长度 Stick length | 1800(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 6850(mm) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 4200(mm) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3368(mm) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 7530(mm) | |
推土铲最大提升高度 Maximum lifting height of earth shovel | 300(mm) | |
推土铲最大掘地深度 The maximum digging depth of dozer | 100(mm) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 扬动 |
额定功率power | 48/60KW | |
液压系统Hydraulic System | 额定工作压力Operating Pressure | 20mpa |
液压泵Main pump | 齿轮泵日本岛津/柱塞泵斗山 | |
液压马达(回转) | 柱塞带刹车回转马达 | |
液压阀 hydraulic valve | 中美合资 | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.3m³ |
爬坡能力Climbing ability | 30° | |
最大挖掘力Maximum digging force | 8200N | |
最大牵引力 Maximum drawbar pull | 44.5KN | |
行走速度 Travel speed | 7-35KM/h | |
回转速度 Unit swing speed | 10rpm | |
液压油容量Hydraulic oil capacity | 110L | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 80L | |
驻车制动Parking brake | 断气刹Air break | |
行车制动service brake | 气刹Kill | |
稳定装置Stabilizers | 推铲 |









