
40轮式
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 3600KG |
运输时总长shipping length | 4530(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2750(mm) | |
运输宽度 Transport width | 1600(mm) | |
轮胎中心距离Tire center distance | 2210(mm) | |
配重离地间隙 Counterweight ground clearance | 883(mm) | |
轮胎数量umber of tires | 8-650 | |
动臂长度Boom length | 2400(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1200(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 3840(mm) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 3050(mm) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2100(mm) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 4300(mm) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 1250(mm) | |
推土铲上/下 Maximum lifting upper/lower | 400/300(mm) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | LD490 |
额定功率power | 34KW | |
冷却方式Cooling method | 直列四缸水冷直喷 | |
液压系统Hydraulic System | 额定工作压力Operating Pressure | 22mpa |
回转马达Rotary motor | 柱塞Plunger | |
主泵Main pump | 变量柱塞Variable plunger | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.26m³ |
最大挖掘力Maximum digging force | 55.6KN | |
行走速度Travel speed | 2.2KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 9-11r/min | |
液压油容量Hydraulic oil capacity | 75L | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 60L |











