
20轮挖
额定工作载200KG;崛起力(动臂)18.5KN;崛起力(铲斗)11KN;最大行走速度8km/h;斗容0.04m³;整机重量1750KG;
设备参数 Equipment parameters | |||
额定工作载Rated working load | 200KG | 重量 weight | |
崛起力(动臂) Rising Power(Boom) | 18.5KN | 整机重量 Whole machine weight | 1750KG |
崛起力(铲斗) Rising Power(bucket) | 11KN | 运输重量Transport weight | 1800KG |
最大行走速度 Maximum walking speed | 8km/h | 液压系统 hydraulic system | |
斗容 bucket capacity | 0.04m³ | 液压油箱hydraulic oil tank | 25L |
发动机参数 Engine parameters | 泵最大排量 | 29L/min | |
制造商manufacturer | 常柴390 | 操作模式 | MODE |
燃油 fuel | 柴油 diesel oil | 设备转向 Equipment steering | 行走前后控制 |
冷却方式 Cooling method | 水冷 | 后支腿 Rear leg | 翘板开关切换,行走推杆操控 |
功率power | 28.5KW | 前辅助装置 Front auxiliary device | 脚踏阀前后控制 |
扭矩torque | 117Nm | 外形尺寸 External dimensions | |
气缸数No.ofcylinders | 3 | 长*宽*高 Length Width Height | 3570*1100*2470 |
最大扭矩时转速 Speed at maximum torque | 1820 |
|
|
燃油箱 fuel tank | 15L |
| |





