
80履带
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 8000KG |
运输时总长shipping length | 6100(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2680(mm) | |
履带宽度track width | 2150(mm) | |
履带长度Track length | 2760(mm) | |
轨距Track gauge | 1700(mm) | |
最小离地间隙Min.ground clearance | 380(mm) | |
动臂长度Boom length | 3710(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1650(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 7165(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 5065(MM) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 4038(MM) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 6330(MM) | |
最大垂直挖掘深度 Maximum vertical digging depth | 3505(MM) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 1795(MM) | |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1755(MM) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 洋马YANMAR 4TNV98T |
额定功率power | 54.3KW | |
液压系统Hydraulic System | 液压泵Hydraulic pump | 德国Inline |
液压阀Hydraulic valve | 德国Inline | |
额定工作压力Operating Pressure | 32mpa | |
最大流量L/MIN | 165L/min | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.32m³ |
行走速度Travel speed | 2.7-5.1KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 10r/min | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 90L |
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 8000KG |
运输时总长shipping length | 6100(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2680(mm) | |
履带宽度track width | 2150(mm) | |
履带长度Track length | 2760(mm) | |
轨距Track gauge | 1700(mm) | |
最小离地间隙Min.ground clearance | 380(mm) | |
动臂长度Boom length | 3710(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1650(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 7165(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 5065(MM) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 4038(MM) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 6330(MM) | |
最大垂直挖掘深度 Maximum vertical digging depth | 3505(MM) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 1795(MM) | |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1755(MM) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 洋马YANMAR 4TNV98T |
额定功率power | 54.3KW | |
液压系统Hydraulic System | 液压泵Hydraulic pump | 德国Inline |
液压阀Hydraulic valve | 德国Inline | |
额定工作压力Operating Pressure | 32mpa | |
最大流量L/MIN | 165L/min | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.32m³ |
行走速度Travel speed | 2.7-5.1KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 10r/min | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 90L |





