
60履带
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 5850KG |
运输时总长shipping length | 5960(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2690(mm) | |
履带宽度track width | 1960(mm) | |
履带长度Track length | 2560(mm) | |
轨距Track gauge | 1560(mm) | |
最小离地间隙Min.ground clearance | 360(mm) | |
动臂长度Boom length | 3000(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1630(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 5750(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 3980(MM) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3860(MM) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 6170(MM) | |
最大垂直挖掘深度 Maximum vertical digging depth | 3040(MM) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 2380(MM) | |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1700(MM) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 洋马YANMAR 4TNV98 |
额定功率power | 33.7KW | |
液压系统Hydraulic System | 液压泵Hydraulic pump | 德国Inline |
液压阀Hydraulic valve | 德国Inline | |
额定工作压力Operating Pressure | 32mpa | |
最大流量L/MIN | 165L/min | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.22m³ |
行走速度Travel speed | 2.2-4.2KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 9.5-10r/min | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 100L |
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 5850KG |
运输时总长shipping length | 5960(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2690(mm) | |
履带宽度track width | 1960(mm) | |
履带长度Track length | 2560(mm) | |
轨距Track gauge | 1560(mm) | |
最小离地间隙Min.ground clearance | 360(mm) | |
动臂长度Boom length | 3000(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1630(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 5750(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 3980(MM) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3860(MM) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 6170(MM) | |
最大垂直挖掘深度 Maximum vertical digging depth | 3040(MM) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 2380(MM) | |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1700(MM) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 洋马YANMAR 4TNV98 |
额定功率power | 33.7KW | |
液压系统Hydraulic System | 液压泵Hydraulic pump | 德国Inline |
液压阀Hydraulic valve | 德国Inline | |
额定工作压力Operating Pressure | 32mpa | |
最大流量L/MIN | 165L/min | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.22m³ |
行走速度Travel speed | 2.2-4.2KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 9.5-10r/min | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 100L |





